成交日期 | 成交时间 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 股份余额 |
20241105 | 0:00:00 | 五 粮 液 | 股息红利税 | 0 | 0 | 46.7 | 200 |
20241104 | 9:55:16 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 147.15 | 29430 | 200 |
20240829 | 9:40:05 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 117.34 | 11734 | 400 |
20240828 | 10:32:39 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 113.34 | 11334 | 500 |
20240711 | 17:00:01 | 五 粮 液 | 卖出 | 0 | 130.48 | 1868 | 400 |
20240312 | 11:03:10 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 147 | 14700 | 400 |
20240202 | 13:43:07 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 125.18 | 12518 | 500 |
20231213 | 10:41:20 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 136 | 13600 | 400 |
20231013 | 14:22:10 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 153 | 15300 | 300 |
20230814 | 11:11:08 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 167 | 16700 | 200 |
20230626 | 17:00:01 | 五 粮 液 | 卖出 | 0 | 166.66 | 378.2 | 100 |
20221102 | 0:00:00 | 五 粮 液 | 股息红利税 | 100 | 0 | 30.23 | 100 |
20221101 | 14:18:42 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 140.36 | 14036 | 100 |
20221012 | 13:41:50 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 153 | 15300 | 200 |
20220628 | 17:00:01 | 五 粮 液 | 卖出 | 0 | 199.65 | 302.3 | 100 |
20220520 | 13:51:42 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 162.1 | 16210 | 100 |
20220428 | 13:13:47 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 164.14 | 16414 | 200 |
20220322 | 9:56:23 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 165.26 | 16526 | 300 |
20220315 | 13:59:48 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 159.6 | 15960 | 400 |
20220304 | 13:35:29 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 178 | 17800 | 300 |
20220128 | 14:10:09 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 200 | 20000 | 200 |
20211213 | 13:47:45 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 252.19 | 25219 | 100 |
20210825 | 14:42:43 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 216.75 | 21675 | 200 |
20210820 | 14:32:42 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 205.65 | 20565 | 300 |
20210727 | 14:26:37 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 235 | 23500 | 200 |
20210723 | 10:24:56 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 270 | 27000 | 100 |
20210716 | 0:00:00 | 五 粮 液 | 股息红利税 | 100 | 0 | 51.6 | 0 |
20210715 | 14:33:55 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 280.9 | 28090 | 0 |
20210708 | 17:00:01 | 五 粮 液 | 卖出 | 0 | 269.84 | 258 | 0 |
20210708 | 11:00:59 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 273 | 27300 | 100 |
20210423 | 11:11:23 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 280 | 28000 | 0 |
20210308 | 14:46:23 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 246.28 | 24628 | 100 |
20201221 | 13:39:54 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 281 | 28100 | 0 |
20201127 | 13:22:31 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 259 | 25900 | 100 |
20201019 | 11:03:44 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 238.48 | 23848 | 0 |
20201016 | 9:40:27 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 239.98 | 23998 | 100 |
20201014 | 9:54:56 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 244 | 24400 | 0 |
20200908 | 9:52:32 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 222 | 22200 | 100 |
20200723 | 11:00:27 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 205.83 | 20583 | 0 |
20200716 | 14:39:37 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 201.56 | 20156 | 100 |
20200410 | 13:07:43 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -400 | 127.17 | 50868 | 0 |
20200408 | 13:36:24 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -300 | 125 | 37500 | 400 |
20200323 | 13:00:00 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 106 | 10600 | 700 |
20200319 | 10:52:07 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 100 | 10000 | 900 |
20200319 | 14:01:05 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -100 | 101.75 | 10175 | 800 |
20200316 | 14:07:26 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 115 | 11500 | 800 |
20200313 | 9:32:42 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 120 | 12000 | 700 |
20200302 | 13:25:58 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 123.09 | 24618 | 600 |
20200228 | 11:18:50 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 120.01 | 12001 | 800 |
20200224 | 10:07:37 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 127.5 | 25500 | 700 |
20200221 | 10:51:42 | 五 粮 液 | 证券买入 | 400 | 129.98 | 51992 | 500 |
20200220 | 13:54:18 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -400 | 130 | 52000 | 100 |
20200207 | 13:20:24 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 119.86 | 23972 | 500 |
20200205 | 9:43:07 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 115.05 | 23010 | 700 |
20200123 | 13:16:58 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 125.85 | 12585 | 500 |
20200122 | 9:43:57 | 五 粮 液 | 证券买入 | 100 | 130.01 | 13001 | 400 |
20200110 | 14:53:30 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 133.5 | 26700 | 300 |
20200103 | 10:43:49 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 130.01 | 26002 | 500 |
20200102 | 11:02:40 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 133.2 | 26640 | 300 |
20191212 | 13:07:22 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 127.5 | 25500 | 500 |
20191204 | 10:41:13 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 128.15 | 25630 | 300 |
20191203 | 9:40:36 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 125.01 | 25002 | 700 |
20191203 | 9:46:07 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 125.4 | 25080 | 500 |
20191203 | 10:08:19 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 125.01 | 25002 | 700 |
20191203 | 11:20:29 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 125.8 | 25160 | 500 |
20191202 | 9:30:01 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 126.01 | 25202 | 700 |
20191202 | 9:55:13 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 127.8 | 25560 | 500 |
20191122 | 11:08:39 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 130.7 | 26140 | 500 |
20191029 | 13:58:38 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -200 | 131.95 | 26390 | 300 |
20191029 | 11:05:42 | 五 粮 液 | 证券买入 | 300 | 131.667 | 39500 | 500 |
20191028 | 13:52:48 | 五 粮 液 | 证券卖出 | -300 | 130 | 39000 | 200 |
20191024 | 13:13:28 | 五 粮 液 | 证券买入 | 200 | 125 | 25000 | 500 |
20191021 | 10:58:20 | 五 粮 液 | 证券买入 | 300 | 128.05 | 38415 | 300 |
2 条评论
《战斧骨》恐怖片高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/51001.html
《说唱女团第二季》欧美剧高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/165142.html