成交日期 成交时间 证券名称 买卖标志 成交数量 成交价格 成交金额 股份余额
20241011 11:26:25 同花顺 证券买入 100 186 18600 300
20241009 9:34:13 同花顺 证券卖出 -100 215 21500 200
20240701 14:27:36 同花顺 证券买入 100 102 10200 300
20240412 14:09:01 同花顺 证券买入 200 112.52 22504 200
20231208 11:24:45 同花顺 证券卖出 -100 157.25 15725 0
20231123 13:05:48 同花顺 证券买入 100 143 14300 100
20231108 14:46:53 同花顺 证券卖出 -100 151.6 15160 0
20231023 14:34:41 同花顺 证券买入 100 137.6 13760 100
20221129 10:41:19 同花顺 证券卖出 -200 96.355 19271 0
20221117 11:21:24 同花顺 证券卖出 -100 94.05 9405 200
20220802 13:43:15 同花顺 证券买入 200 81.86 16372 300
20220520 13:51:07 同花顺 证券卖出 -100 84.06 8406 100
20220519 10:40:06 同花顺 证券买入 100 80.67 8067 200
20220512 0:00:00 同花顺 股息红利税 100 0 18 100
20220511 13:42:24 同花顺 证券卖出 -200 83.48 16696 100
20220425 14:40:10 同花顺 证券买入 100 86 8600 300
20220411 14:37:04 同花顺 证券买入 100 90.69 9069 200
20220329 17:00:01 同花顺 卖出 0 92.95 180 100
20220302 14:53:14 同花顺 证券买入 100 106.22 10622 100
20210831 10:11:22 同花顺 证券卖出 -100 112.81 11281 0
20210526 0:00:00 同花顺 股息红利税 200 0 24 0
20210525 14:20:58 同花顺 证券卖出 -200 121.05 24210 100
20210427 13:58:24 同花顺 证券买入 100 110.5 11050 300
20210330 17:00:01 同花顺 卖出 0 123.71 240 0
20201224 14:12:59 同花顺 证券买入 200 119.5 23900 200

 

最后修改:2024 年 11 月 06 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏