成交日期 成交时间 证券名称 买卖标志 成交数量 成交价格 成交金额 股份余额
20241010 0:00:00 海康威视 股息红利税 0 0 36 1200
20241009 9:34:38 海康威视 证券卖出 -400 32.05 12820 1200
20240904 9:58:26 海康威视 证券买入 400 26.4 10560 1600
20240808 9:47:53 海康威视 证券买入 400 27.2 10880 1200
20240520 17:00:01 海康威视 卖出 0 33.88 720 800
20240202 14:04:45 海康威视 证券买入 400 29.99 11996 800
20240108 14:40:03 海康威视 证券买入 400 31.32 12528 400
20221219 11:17:16 海康威视 证券卖出 -800 34.5 27600 0
20220825 14:41:07 海康威视 证券买入 300 29.5 8850 800
20220713 11:29:57 海康威视 证券买入 500 32.63 16315 500
20220524 10:01:02 海康威视 证券卖出 -400 33.38 13352 0
20220513 13:04:58 海康威视 证券买入 400 31.75 12700 400
20200630 0:00:00 海康威视 股息红利税 1200 0 84 0
20200629 13:12:40 海康威视 证券卖出 -1200 29.55 35460 0
20200528 17:00:01 海康威视 卖出 0 28.41 840 0
20200528 13:00:21 海康威视 证券买入 400 28 11200 1200
20200525 10:36:01 海康威视 证券买入 400 28.25 11300 800
20200518 9:50:50 海康威视 证券买入 400 29.9 11960 400
20200403 14:46:12 海康威视 证券卖出 -900 30.55 27495 0
20200323 10:00:23 海康威视 证券买入 300 27.85 8355 900
20200309 13:13:31 海康威视 证券买入 600 33.61 20166 600
20191218 14:23:21 海康威视 证券卖出 -600 32.9 19740 0
20191217 10:04:39 海康威视 证券卖出 -300 32 9600 1000
20191217 14:49:46 海康威视 证券卖出 -400 32.82 13128 600
20191205 13:08:53 海康威视 证券卖出 -600 31 18600 1300
20191204 11:01:05 海康威视 证券买入 300 30.5 9150 1900
20191202 13:14:01 海康威视 证券买入 300 31 9300 1600
20191122 10:40:58 海康威视 证券买入 400 33 13200 1000
20191122 14:11:16 海康威视 证券买入 300 32 9600 1300
20191115 13:30:04 海康威视 证券买入 300 33.05 9915 600
20191114 10:16:06 海康威视 证券买入 300 33 9900 300
20190523 10:50:46 海康威视 证券卖出 -100 25 2500 100
20190523 10:51:17 海康威视 证券卖出 -100 25 2500 0
20190514 11:11:34 海康威视 证券卖出 -200 28.22 5644 200
20190513 10:55:35 海康威视 证券买入 400 28.1 11240 400

 

最后修改:2024 年 11 月 06 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏