成交日期 成交时间 证券名称 买卖标志 成交数量 成交价格 成交金额 股份余额
20241009 9:57:29 万 科A 证券买入 1600 9.45 15120 1600
20191122 10:07:08 万 科A 证券卖出 -400 27.02 10808 0
20191111 14:43:39 万 科A 证券买入 400 26.35 10540 400
20191108 14:42:14 万 科A 证券卖出 -800 26.7 21360 0
20191106 14:45:57 万 科A 证券买入 400 26.55 10620 800
20191024 14:50:22 万 科A 证券买入 400 26.6 10640 400
20191024 9:40:59 万 科A 证券卖出 -400 26.85 10740 0
20191009 14:31:28 万 科A 证券买入 300 26.8 8040 400
20191009 10:33:33 万 科A 证券卖出 -200 26.9 5380 100
20191009 0:00:00 万 科A 股息红利税 400 0 41.8 0
20191008 15:00:00 万 科A 证券卖出 -300 26.36 7908 300
20191008 10:29:14 万 科A 证券卖出 -400 26.6 10640 600
20190930 11:03:10 万 科A 证券买入 200 25.9 5180 1000
20190927 10:30:50 万 科A 证券买入 200 26.08 5216 800
20190829 10:18:32 万 科A 证券买入 200 26 5200 600
20190814 17:00:01 万 科A 卖出 0 27.13 418.04 0
20190805 11:26:17 万 科A 证券买入 200 27.3 5460 400
20190731 14:18:42 万 科A 证券买入 200 28.67 5734 200
最后修改:2024 年 11 月 06 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏